As nações européias são as preferidas dos turistas.
| POSIÇÃO | PAÍS | TURISTAS RECEBIDOS EM 2006, EM MILHÕES |
| 1º | França | 79,1 |
| 2º | Espanha | 58,5 |
| 3º | Estados Unidos | 51,1 |
| 4º | China | 49,6 |
| 5º | Itália | 41,1 |
| 6º | Reino Unido | 30,7 |
| 7º | Alemanha | 23,6 |
| 8º | Méxigo | 21,4 |
| 9º | Áustria | 20,3 |
| 10º | Rússia | 20,2 |
| 36º | Brasil | 5,019 |
Não é justo comparar a França com o Brasil em termos turísticos, mas vale a pena ressaltar que ela tem mais ou menos o tamanho do estado de Minas Gerais e anualmente recebe quase 16 vezes o número de turistas que o Brasil.
Fonte: Organização Mundial de Turismo






















Nenhum comentário:
Postar um comentário