A cidade de São Paulo foi a que mais gerou empregos com carteira assinada no mês de agosto, segundo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgadas nesta quarta (16) pelo Ministério do Trabalho. Das dez cidades que mais criaram vagas de trabalho, nove são capitais. Após São Paulo, aparecem, respectivamente, Rio de Janeiro e Belo Horizonte (confira lista abaixo).
| Posição | Município | Admissões | Demissões | Saldo |
| 1º | São Paulo (SP) | 153.343 | 126.696 | 26.647 |
| 2º | Rio de Janeiro (RJ) | 66.302 | 57.417 | 8.885 |
| 3º | Belo Horizonte (MG) | 48.755 | 41.397 | 7.358 |
| 4º | Manaus (AM) | 17.584 | 11.463 | 6.121 |
| 5º | Salvador (BA) | 21.609 | 16.239 | 5.370 |
| 6º | Fortaleza (CE) | 20.854 | 16.480 | 4.374 |
| 7º | Porto Alegre (RS) | 22.146 | 18.269 | 3.877 |
| 8º | Recife (PE) | 14.798 | 11.185 | 3.613 |
| 9º | Curitiba (PR) | 28.464 | 25.037 | 3.427 |
| 10º | Igarassu (PE) | 3.194 | 219 | 2.975 |
| 11º | Goiânia (GO) | 17.765 | 14.928 | 2.837 |
| 12º | Brasília (DF) | 25.568 | 22.801 | 2.767 |
| 13º | Ribeirão Preto (SP) | 8.903 | 6.576 | 2.327 |
| 14º | Sobral (CE) | 3.015 | 708 | 2.307 |
| 15º | Belém (PA) | 8.742 | 6.557 | 2.185 |
| 16º | Florianópolis (SC) | 7.462 | 5.393 | 2.069 |
| 17º | Guarulhos (SP) | 9.880 | 7.836 | 2.044 |
| 18º | Teresina (PI) | 5.709 | 3.737 | 1.972 |
| 19º | Uberlândia (MG) | 9.369 | 7.463 | 1.906 |
| 20º | Timbauba (PE) | 1.800 | 95 | 1.705 |
| 21º | Campinas (SP) | 14.643 | 12.952 | 1.691 |
| 22º | Porto Velho (RO) | 5.101 | 3.509 | 1.592 |
| 23º | Sao José dos Campos (SP) | 7.550 | 6.064 | 1.486 |
| 24º | Coelho Neto (MA) | 1.514 | 35 | 1.479 |
| 25º | Sorocaba (SP) | 6.689 | 5.257 | 1.432 |
| 26º | Matão (SP) | 2.463 | 1.051 | 1.412 |
| 27º | São Bernardo do Campo (SP) | 8.061 | 6.693 | 1.368 |
| 28º | Duque de Caxias (RJ) | 5.644 | 4.282 | 1.362 |
| 29º | Londrina (PR) | 7.395 | 6.044 | 1.351 |
| 30º | Franca (SP) | 4.781 | 3.529 | 1.252 |
| 31º | Santo André (SP) | 6.784 | 5.538 | 1.246 |
| 32º | São Caetano do Sul (SP) | 5.500 | 4.256 | 1.244 |
| 33º | Bebedouro (SP) | 2.740 | 1.509 | 1.231 |
| 34º | Feira de Santana (BA) | 3.510 | 2.368 | 1.142 |
| 35º | Aracaju (SE) | 4.909 | 3.783 | 1.126 |
| 36º | Birigui (SP) | 2.354 | 1.249 | 1.105 |
| 37º | Marabá (PA) | 2.243 | 1.176 | 1.067 |
| 38º | Joinville (SC) | 7.327 | 6.267 | 1.060 |
| 39º | Maceió (AL) | 4.484 | 3.443 | 1.041 |
| 40º | São José do Rio Preto (SP) | 4.781 | 3.744 | 1.037 |
| 41º | Contagem (MG) | 8.441 | 7.405 | 1.036 |
| 42º | Taubaté (SP) | 3.402 | 2.415 | 987 |
| 43º | Santa Rita (PB) | 1.203 | 218 | 985 |
| 44º | Aparecida de Goiânia (GO) | 4.875 | 3.906 | 969 |
| 45º | Lauro de Freitas (BA) | 3.240 | 2.288 | 952 |
| 46º | Sete Lagoas (MG) | 2.426 | 1.506 | 920 |
| 47º | Sape (PB) | 934 | 24 | 910 |
| 48º | Campo Grande (MS) | 7.949 | 7.044 | 905 |
| 49º | Maringá (PR) | 6.187 | 5.301 | 886 |
| 50º | Mossoró (RN) | 2.358 | 1.475 | 883 |
| Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
O governo informou que, em todo o país, foram criados 242 mil postos de trabalho formal em agosto, o melhor resultado deste ano. Foi ainda o melhor mês de agosto desde 1992, segundo dados da série histórica do Caged.
No acumulado do ano, de janeiro a agosto, foram criadas 680 mil vagas, queda de 62% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a crise financeira internacional ainda não tinha atingido o Brasil e o país gerou 1,8 milhão de postos com carteira assinada.
*Dados do Ministério do Trabalho (Foto: Arte/G1)
As informações da cidade de São Luís, capital do Maranhão, não foram disponibilizadas. O G1 aguarda informações do governo a respeito da geração de vagas no município.
Os números do Ministério do Trabalho são apurados em municípios com mais de 10 mil habitantes em São Paulo e mais de 30 mil para os demais estados.
Das 50 cidades que mais geraram emprego no país, 14 são capitais. A décima cidade que mais criou postos de trabalho formais, porém, é Igarassu (PE), que tem 93.748 habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).






















Nenhum comentário:
Postar um comentário