P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º - Flamengo | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
2º - Grêmio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 |
3º - Cruzeiro | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
4º - Palmeiras | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
5º - Vitória | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 |
6º - Náutico | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
7º - São Paulo | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 |
8º - Portuguesa | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
9º - Vasco | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
10º - Coritiba | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 |
11º - Atlético-MG | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 |
12º - Atlético-PR | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
13º - Figueirense | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 20 | -9 |
14º - Internacional | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
15º - Sport | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
16º - Botafogo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
17º - Santos | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 |
18º - Goiás | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 |
19º - Ipatinga | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 |
20º - Fluminense - Vice na libertadores, perdeu para a LDU do Equador, correndo serio risco de ser rebaixado para a série B | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 |
P: Pontos - J: Jogos - V: Vitórias - E: Empates - D: Derrotas
GP: Gols pró - GC: Gols contra - SG: Saldo de gols
Campeão e classificado para a Libertadores | |
Zona de classificação para a Libertadores | |
Zona de classificação para a seletiva da Libertadores | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana | |
Zona de rebaixamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário