[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Kalin Olson PMOM 2 [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Jasmine Elmi [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Patricia FarIinelli [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
TCU condena capitão do Exército a devolver R$ 105 mil O Tribunal de Contas da União (TCU) julgou irregulares as contas de José Carlos Caldas, capitão do Exército, por recebimento indevido de indenização de transporte, e o condenou ao pagamento de R$ 105.181,06, valor atualizado. A verba era destinada ao deslocamento do militar transferido para a inatividade remunerada, acompanhado de seus dependentes e de um empregado doméstico, do local em que servia para aquele que desejava fixar residência, no qual deveria permanecer pelo tempo mínimo de 180 dias. O militar não aplicou a quantia recebida no fim a que se destinava.
Serviço: [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Angela Rose[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Debbie Lou [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Joey Mansfield [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Patricia FarIinelli [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Gisele Bundchen, Victoria's Secret Fashion Show 2006 Gisele Bundchen, Victoria's Secret Fashion Show 2006[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Adriana Lima, Victoria's Secret Fashion Show 2006 [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Playboy Classics, dezembro de 1973 [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Rosanne Katon, playmate de setembro de 1978 [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Supremo nega liminar a envolvidos nas Operações Furacão II e III
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Gracie, indeferiu pedidos de liminar nos Habeas Corpus (HC) 91933 e 91934, pelos quais Evandro da Fonseca e José Renato Granado Ferreira se insurgem contra decisão da ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu pedidos de liminar em HCs idênticos pleiteados no STJ dos quais é relatora. Nos HCs, eles queriam o direito de responder em liberdade processo criminal decorrente da Operação Furacão III. No HC, ambos pleiteavam a extensão da liminar concedida no HC 91723, em que Antonio Petrus Kalil, o “Turcão”, envolvido na Operação Furacão I”, obteve o direito de responder em liberdade ao processo movido contra ele, se não estivesse preso por qualquer outro motivo. Ao indeferir os pedidos, a ministra Ellen Gracie aplicou à Súmula STF nº 691, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar”. Os dois processos ainda serão examinados em seu mérito no STF. [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Elisiane Benites - The Girl [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Playmates de 2006 [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Coelhinhas de 1978 Coelhinhas de 1978[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Diora Baird [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Jayde Nicole Jayde Nicole[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Kateriny Stankove Kateriny Stankove[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Shay Laren Shay Laren[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Heather Rene Smith Heather Rene Smith[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Jamie Rucker [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Anna Nicole Smith [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Black is beautiful [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Julie Michelle McCullough [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Kata Karkkainen [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Receita deposita segundo lote de restituição do IR
São Paulo - A Receita Federal do Brasil deposita nesta segunda-feira o segundo lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2007 (ano-base 2006). O dinheiro terá correção de 2,94%, correspondentes a taxa Selic de maio e junho e 1% de julho. Serão contemplados os primeiros contribuintes que entregaram seus documentos. Ao todo, serão liberadas 851.934 declarações, das quais 735.453 para contribuintes com direito a restituição, no valor de quase R$ 1 bilhão. Outras 63.362 pessoas tiveram saldo de imposto a pagar, correspondendo a R$ 83,6 milhões. A Receita apurou ainda que outros 53.119 contribuintes não tiveram nem imposto a pagar nem a receber. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte pode acessar o site da Receita ou ligar para 0300-789-0300. Pela internet, a consulta ao extrato de processamento da restituição é feita informando o número do CPF na seção "Restituição/Resultado". Apesar da liberação da consulta ocorrer apenas nesta segunda, desde sexta-feira (6) alguns contribuintes já conseguiam acessar os dados fornecendo o número recibo de entrega da declaração. Malha fina A Receita Federal também já disponibiliza em seu site a consulta dos retidos na malha fina do Imposto de Renda 2007. Neste ano, a Receita pegou 850 mil contribuintes com problemas nas declarações. Ao fazer a consulta, o contribuinte pode checar qual a pendência detectada pelos técnicos da Receita e, se for o caso, fazer uma declaração retificadora para regularizar a situação. Para fazer a consulta, basta entrar no site e clicar na seção IRPF - Extrato Simplificado do Processamento. Na página, então informar o CPF, o número do recibo de entrega (os dez números que aparecem na primeira página da declaração) e o código de segurança pedido (quatro caracteres). Para saber se há alguma pendência, basta checar a coluna "Situação". Se houver algum problema, estará especificado (clique sobre a explicação para saber mais). Se estiver tudo certo, aparecerá a mensagem "Processada, aguardando novos lotes". Caso seja indicado algum erro mas o contribuinte tenha como provar que sua declaração está correta, ele deve esperar os próximos lotes ou o aviso da Receita para esclarecimento --o prazo é de até cinco anos. [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Polícia do Rio mata 41 civis para cada policial morto language=javascript type=text/javascript> language=javascript1.1 src="http://de.uol.com.br/js.ng/site=folha&chan=online.cotidiano&size=180x150&page=7&expble=0&conntype=1&ord=74150467?" type=text/javascript> Morre um policial do Rio para cada grupo de 41 pessoas mortas pelas forças de segurança do Estado, revela uma reportagem (íntegra só para assinantes) publicada na edição desta segunda-feira da Folha. "A proporção é o quádruplo da média internacional, segundo estudo do professor da Universidade de Nova York, Paul Chevigny, adotado internacionalmente." Segundo a reportagem, dez PMs e um civil mortos em confronto em 2007 até abril, contra 449 supostos criminosos que os agentes mataram em ações registradas como "autos de resistência". O número de policiais representa 2,4% do total de baixas "adversas". "A Secretaria de Segurança Pública do Rio diz reconhecer que o número de mortos em confrontos com policiais é alto e que o saldo decorre de uma postura "mais ativa" adotada pelo governo. Para especialistas consultados pela Folha, a proporção de um policial morto para 41 autos de resistência, no governo Sérgio Cabral, é demonstração de uso excessivo de força e revela fortes indícios de assassinatos pelas forças oficiais." O coronel da reserva da PM, ex-secretário nacional de Segurança Pública e diretor do Instituto Pró-Polícia, José Vicente da Silva Filho, ressaltou que, em São Paulo, a relação era de 11 mortos por policial, em 2005, e de 14 para um, em 2006, ano dos ataques da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). "Mesmo em 2006, a proporção manteve-se inferior à metade daquela do Rio", afirma o texto da Folha. A média de pessoas mortas pela polícia no governo Sérgio Cabral até abril é de 3,7 por dia (449 em 120 dias). Os autos de resistência em 2007 são, portanto, 36,4% superiores ao do ano passado, até abril, quando 329 civis haviam sido mortos em confronto. [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Estudo aponta que 12% dos brasileiros marcam hora para sexo ISABELA MENA Marcar hora para transar pode contrariar a lógica do desejo, mas é mais comum do que parece. O sexo previamente agendado é o habitual de 41% dos chineses que participaram de um estudo sobre rituais -o Brasil está em segundo lugar nessa lista, em que 12% dos entrevistados que afirmam estipular horário para a relação sexual. O estudo, da agência de publicidade BBDO Worldwide, ouviu mais de 5.000 pessoas de 26 países e concluiu que, de forma geral (78%), a espontaneidade ainda impera. A pesquisa durou nove meses e inclui mais de 2.500 horas documentadas. Marcar data para ter relação sexual é uma situação na qual estão o gerente comercial Sandro Sabag, 37, e sua mulher, a bancária Cláudia Bechelli, 36. Pais de dois filhos pequenos, eles dizem que é difícil deixar apenas por conta do desejo. "Se não marcar hora, não rola", brinca Sabag. "Não temos regra fixa, mas durante a semana, por exemplo, é praticamente impossível. No fim de semana, e mesmo assim só à noite, é mais fácil de conseguirmos." Conseguir não é modo de dizer. Como Cláudia ainda está amamentando, dorme pouco. "Às vezes, tenho vontade, mas não tenho disposição, e temos que aproveitar", diz. "No geral, é "Vamos"? "Vamos!", conta. Segundo a psiquiatra Carmita Abdo, coordenadora do Projeto de Sexualidade da USP e autora de "Descobrimento Sexual do Brasil", não é raro que no tempo livre da mulher com filhos pequenos ela esteja esgotada fisicamente. "Mas notamos que, em casais em que a participação masculina nos cuidados das crianças é maior, a disponibilidade sexual da mulher também aumenta." Em estudo feito pela psiquiatra sobre a vida sexual do brasileiro, 67% dos entrevistados disseram que gostariam de fazer sexo espontâneo, se pudessem. "Mas é algo que não ocorre no cotidiano por causa de trabalho, filhos, limitação espacial, cansaço", diz Carmita. Segundo ela, quem tem vida profissional e sexual ativa escolhe -mais por necessidade e menos por gosto- ter relações à noite ou pela manhã na semana. "Eles procuram não combinar nada para o fim de semana." A professora Julia Arantes, 31, contraria isso. Como ela e o namorado ainda moram com os pais, reservam sextas-feiras e sábados para o sexo. "Eu não gosto muito, acho artificial. Às vezes parece que é obrigação, temos que transar porque não transamos a semana inteira." Doutora em psicologia clínica e professora da PUC, Sandra Dias vê com reserva todo esse agendamento. "Tudo é transformado em objeto de consumo. Até relações amorosas e sexuais, que são da ordem do imprevisto, agora são planejadas." [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
[ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Estudo americano lista 237 razões para fazer sexo Uma pesquisa feita nos Estados Unidos identificou e analisou 237 razões pelas quais as pessoas fazem sexo. Das razões mundanas ("Queria uma experiência física prazerosa") às espirituais ("Queria estar mais perto de Deus"), a pesquisa concluiu que os motivos de cada um para buscar o ato sexual -ou consentir com ele- são "numerosos e complexos". Em uma primeira fase de identificar as razões, os 1.549 entrevistados disseram que às vezes fazem sexo porque querem deixar o parceiro feliz. Outra razão que chamou a atenção dos pesquisadores foi o desejo de vingança por parte de quem foi traído e queria "dar o troco". Subgrupos Em uma segunda fase, o estudo separou os 237 motivos por subgrupos. Uma primeira categoria coube às razões físicas --redução de estresse, busca de prazer, desejo físico e busca de experiências. Outra categoria identificada foi a do sexo para atingir determinado objetivo, como obter recursos materiais ou financeiros, alcançar status social, vingar-se do parceiro ou encarar a atividade sexual de alguma outra forma utilitária. Os pesquisadores chamaram "fatores de segurança" aqueles que incluíam a melhora na auto-estima, cobrança ou a pressão por manter uma vida sexual, e a necessidade de "segurar" o parceiro. Finalmente, disseram os pesquisadores, a humanidade também faz sexo por razões emocionais: por amor e compromisso, ou para expressar seus desejos. "Historicamente, assume-se que as razões pelas quais as pessoas fazem sexo são poucas e de natureza simples -para reproduzir, ter prazer, ou aliviar a tensão sexual", escreveram os pesquisadores Cindy Meston e David Buss, da Universidade de Austin, no Texas. "Várias perspectivas teóricas sugerem que os motivos para ter relações sexuais são numerosos e de natureza psicológica complexa." [ (0) Comente ] [ envie esta mensagem ] [ link ] | ||||||
Terremoto no Japão mata ao menos sete e deixa 800 feridos language=javascript type=text/javascript> language=javascript1.1 src="http://de.uol.com.br/js.ng/site=folha&chan=online.mundo&size=180x150&page=7&expble=0&conntype=1&ord=56017073?" type=text/javascript> Aumentou para sete o número de mortos pelo terremoto que sacudiu o Japão nesta segunda-feira, segundo informações oficiais. O terremoto, de 6,8 graus na escala Richter, também deixou ao menos 800 pessoas feridas. Casas foram derrubadas e um incêndio em uma das maiores usinas nucleares do mundo assustou o país antes de ser controlado. Seis pessoas idosas --quatro mulheres e dois homens-- morreram depois de serem esmagados por prédios que desabaram sobre eles durante o tremor, segundo oficiais da Agência Nacional e Polícia em Tóquio. Uma sétima pessoa, um homem de 82 anos, morreu no hospital, para onde foi levado com ferimentos sofridos durante o terremoto, também segundo os oficiais.
A TV pública japonesa NHK afirma que mais de 800 pessoas estão feridas, com ossos quebrados, cortes e outros machucados. "Fique com tanto medo... os piores tremores continuaram por ao menos 20 segundos", disse Ritei Wakatsuki, funcionário de uma loja em Kashiwazaki. "Quase desmaiei de tanto medo", acrescentou. O tremor foi sentido até na capital do país, Tóquio, enquanto reatores nucleares em Niigata foram automaticamente desligados devido ao fogo. Uma checagem não registrou vazamento de radiação no local. O tremor ocorreu às 10h30 (22h30 de domingo em Brasília) e teve seu epicentro 60 km ao sudoeste de Niigata. "Primeiro houve um forte choque vertical depois ficamos sentindo tremores de um lado para o outro por um longo tempo. Eu não conseguia ficar de pé, prateleiras caíram e tudo ficou jogado", disse Harumi Mikami, 55, uma professora que estava em sua escola em Kashiwazaki, perto do foco do terremoto. Muitas casas, a maioria de madeira, desabaram. Crateras foram abertas nas rodovias e o teto de um templo caiu. O noroeste do Japão sofreu um terremoto que matou 65 pessoas há três anos. Hoje, bombeiros continuavam tentando resgatar uma mulher cuja voz foi ouvida entre as ruínas de uma casa que desabou na região, informou a NHK. Cerca de 1.700 pessoas fugiram de suas casas para cerca de cem abrigos. Hoje é feriado no Japão e os mercados financeiros estão fechados. Danos Os serviços de trens foram interrompidos no norte do Japão devido ao tremor. Um dos trens que estava viajando na hora do terremoto saiu dos trilhos, mas a mídia informou que não há feridos.
|
domingo, 11 de outubro de 2009
Postado por
blogimpactorondonia
às
22:11:00
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário