terça-feira, 2 de fevereiro de 2010

As 100 marcas mais valiosas do mundo


Postado por Thiago Alexandre em Saturday, September 20, 2008, 14:49

Um estudo feito pela Interbrand mostra que gigante do software Microsoft perdeu posição para a IBM em 2008 na lista das 100 marcas mais valiosas do mundo.

Avaliada em US$ 66,6 bilhões, a Coca Cola lidera no ranking pelo oitavo ano consecutivo. A IBM, em segundo lugar, vale US$ 59,031 bilhões e a Microsoft, que há um ano ocupava a segunda posição, passou à terceira


colocação (US$ 59,007 bi).

As marcas ligadas às áreas de tecnologia e internet vêm ganhando destaque a cada ano, o maior exemplo é a Google. Há um ano, a marca da empresa criada pelo Sergei Brin e Larry Page aparecia na 20ª posição, no ranking atual, ocupa a décima posição e está avaliada em US$ 25,590 bilhões. Além da Google, cujo valor da marca cresceu 43% nessa edição do ranking, as marcas que mais se valorizaram foram Apple (+24%), Amazon.com (+19%) e Zara (+15%). Este ano a empresa que mais cresceu foi a Google.

As marcas que mais sofreram desvalorização foram Merrill Lynch (-21%), Gap (-20%), Morgan Stanley (-16%), Citi (-14%), Ford (-12%), UBS (-11%), Motorola, (-10%), Yahoo! (-9%), AIG (-6%), J.P. (-6%), AXA (-4%), Pizza (-4%), Hennessy (-3%), ING (-3%), Goldman (-3%), HSBC (-3%), Budweiser (-2%), KFC (-2%) e Harley-Davidson (-1%).

Além disso, entraram para o ranking este ano as marcas Thomson, BlackBerry, Ferrari, Armani, Marriott, FedEx, Visa e H&M.

Os Estados Unidos lideram o ranking em número de marcas, com 52, seguidos pela Alemanha (10 marcas) e França (8 marcas). Os países com menos marcas são Espanha e Finlândia (1).

Veja a lista das 100 marcas mais valiosas:

2008 Rank 2007 Rank Marca Origem Setor Valor [1] Cres.
1 1 Coca-Cola EUA Bebidas 66,667 2%
2 3 IBM EUA Serviços Informáticos 59,031 3%
3 2 Microsoft EUA Programa de computador 59,007 1%
4 4 GE EUA Diversificado 53,086 3%
5 5 Nokia Finlândia Eletrônicos de Consumo 35,942 7%
6 6 Toyota Japão Automotivo 34,050 6%
7 7 Intel EUA Equipamento Informático 31,261 1%
8 8 McDonald's EUA Restaurantes 31,049 6%
9 9 Disney EUA Media 29,251 0%
10 20 Google EUA Serviço de Internet 25,590 43%
11 10 Mercedes Alemanha Automotivo 25,577 9%
12 12 Hewlett-Packard EUA Equipamento Informático 23,509 6%
13 13 BMW Alemanha Automotivo 23,298 8%
14 16 Gillette EUA Cuidado Pessoal 22,689 8%
15 15 American EUA Serviços Financeiros 21,940 5%
16 17 Louis Vuitton França Luxo 21,602 6%
17 18 Cisco EUA Serviços Informáticos 21,306 12%
18 14 Marlboro EUA Tabaco 21,300 0%
19 11 Citi EUA Serviços Financeiros 20,174 -14%
20 19 Honda Japão Automotivo 19,079 6%
21 21 Samsung Coréia do Sul Eletrônicos de Consumo 17,689 5%
22 Novo H Suécia Vestuário 13,840 Novo
23 27 Oracle EUA Programa de computador 13,831 11%
24 33 Apple EUA Equipamento Informático 13,724 24%
25 25 Sony Japão Eletrônicos de Consumo 13,583 5%
26 26 Pepsi EUA Bebidas 13,249 3%
27 23 HSBC Reino Unido Serviços Financeiros 13,143 -3%
28 24 Nescafe Suíça Bebidas 13,056 1%
29 29 Nike EUA Produtos Desportivos 12,672 6%
30 28 UPS EUA Transporte 12,621 5%
31 34 SAP Alemanha Programa de computador 12,228 13%
32 31 Dell EUA Equipamento Informático 11,695 1%
33 30 Budweiser EUA Álcool 11,438 -2%
34 22 Merrill EUA Serviços Financeiros 11,399 -21%
35 38 Ikea Suécia Mobiliário 10,913 8%
36 36 Canon Japão Equipamento Informático 10,876 3%
37 32 J.P. EUA Serviços Financeiros 10,773 -6%
38 35 Goldman EUA Serviços Financeiros 10,331 -3%
39 40 Kellogg's EUA Alimentação 9,710 4%
40 44 Nintendo Japão Eletrônicos de Consumo 8,772 13%
41 39 UBS Suíça Serviços Financeiros 8,740 -11%
42 37 Morgan EUA Serviços Financeiros 8,696 -16%
43 42 Philips Países Baixos Diversificado 8,325 8%
44 76 Thomson Canadá Media 8,313 Novo
45 46 Gucci Itália Luxo 8,254 7%
46 48 eBay EUA Serviço de Internet 7,991 7%
47 50 Accenture EUA Serviços Informáticos 7,948 9%
48 43 Siemens Alemanha Diversificado 7,943 3%
49 41 Ford EUA Automotivo 7,896 -12%
50 45 Harley-Davidson EUA Automotivo 7,609 -1%
51 51 L'Oreal França Cuidado Pessoal 7,508 7%
52 52 MTV EUA Media 7,193 4%
53 54 Volkswagen Alemanha Automotivo 7,047 8%
54 47 AIG EUA Serviços Financeiros 7,022 -6%
55 49 AXA França Serviços Financeiros 7,001 -4%
56 53 Heinz EUA Alimentação 6,646 2%
57 57 Colgate EUA Cuidado Pessoal 6,437 7%
58 62 amazon.com EUA Serviço de Internet 6,434 19%
59 56 Xerox EUA Equipamento Informático 6,393 6%
60 58 Chanel França Luxo 6,355 9%
61 59 Wrigley's EUA Alimentação 6,105 6%
62 64 Zara Spain Vestuário 5,955 15%
63 63 Nestle Suíça Alimentação 5,592 5%
64 60 KFC EUA Restaurantes 5,582 -2%
65 55 Yahoo! EUA Serviço de Internet 5,496 -9%
66 67 Danone França Alimentação 5,408 8%
67 68 Audi Alemanha Automotivo 5,407 11%
68 66 Caterpillar EUA Diversificado 5,288 5%
69 65 Avon EUA Cuidado Pessoal 5,264 3%
70 69 adidas Alemanha Produtos Desportivos 5,072 6%
71 71 Rolex Suíça Luxo 4,956 8%
72 72 Hyundai Coréia do Sul Automotivo 4,846 9%
73 Novo BlackBerry Canadá Eletrônicos de Consumo 4,802 Novo
74 70 Kleenex EUA Cuidado Pessoal 4,636 1%
75 75 Porsche Alemanha Automotivo 4,603 9%
76 73 Hermes França Luxo 4,575 8%
77 61 Gap EUA Vestuário 4,357 -20%
78 78 Panasonic Japão Eletrônicos de Consumo 4,281 4%
79 83 Cartier Suíça Luxo 4,236 10%
80 79 Tiffany EUA Luxo 4,208 5%
81 74 Pizza EUA Restaurantes 4,097 -4%
82 80 Allianz Alemanha Serviços Financeiros 4,033 2%
83 85 Moet França Álcool 3,951 6%
84 84 BP Reino Unido Energia 3,911 3%
85 88 Starbucks EUA Restaurantes 3,879 7%
86 81 ING Países Baixos Serviços Financeiros 3,768 -3%
87 77 Motorola EUA Eletrônicos de Consumo 3,721 -10%
88 89 Duracell EUA Eletrônicos de Consumo 3,682 2%
89 91 Smirnoff Reino Unido Álcool 3,590 6%
90 92 Lexus Japão Automotivo 3,588 7%
91 94 Prada Itália Luxo 3,585 9%
92 90 Johnson EUA Cuidado Pessoal 3,582 4%
93 Novo Ferrari Itália Automotivo 3,527 Novo
94 Novo Armani Itália Luxo 3,526 Novo
95 87 Hennessy França Álcool 3,513 -3%
96 Novo Marriott EUA Hotelaria 3,502 Novo
97 93 Shell Países Baixos Energia 3,471 4%
98 96 Nivea Alemanha Cuidado Pessoal 3,401 9%
99 Novo FedEx EUA Transporte 3,359 Novo
100 Novo Visa EUA Serviços Financeiros 3,338 Novo

(1) – Valor da marca em bilhões de dólares


Nenhum comentário: