colocação (US$ 59,007 bi). As marcas ligadas às áreas de tecnologia e internet vêm ganhando destaque a cada ano, o maior exemplo é a Google. Há um ano, a marca da empresa criada pelo Sergei Brin e Larry Page aparecia na 20ª posição, no ranking atual, ocupa a décima posição e está avaliada em US$ 25,590 bilhões. Além da Google, cujo valor da marca cresceu 43% nessa edição do ranking, as marcas que mais se valorizaram foram Apple (+24%), Amazon.com (+19%) e Zara (+15%). Este ano a empresa que mais cresceu foi a Google. As marcas que mais sofreram desvalorização foram Merrill Lynch (-21%), Gap (-20%), Morgan Stanley (-16%), Citi (-14%), Ford (-12%), UBS (-11%), Motorola, (-10%), Yahoo! (-9%), AIG (-6%), J.P. (-6%), AXA (-4%), Pizza (-4%), Hennessy (-3%), ING (-3%), Goldman (-3%), HSBC (-3%), Budweiser (-2%), KFC (-2%) e Harley-Davidson (-1%). Além disso, entraram para o ranking este ano as marcas Thomson, BlackBerry, Ferrari, Armani, Marriott, FedEx, Visa e H&M. Os Estados Unidos lideram o ranking em número de marcas, com 52, seguidos pela Alemanha (10 marcas) e França (8 marcas). Os países com menos marcas são Espanha e Finlândia (1). Veja a lista das 100 marcas mais valiosas:
2008 Rank | 2007 Rank | Marca | Origem | Setor | Valor [1] | Cres. | 1 | 1 |  | EUA | Bebidas | 66,667 | 2% |
| 2 | 3 |  | EUA | Serviços Informáticos | 59,031 | 3% |
| 3 | 2 |  | EUA | Programa de computador | 59,007 | 1% |
| 4 | 4 |  | EUA | Diversificado | 53,086 | 3% |
| 5 | 5 |  | Finlândia | Eletrônicos de Consumo | 35,942 | 7% |
| 6 | 6 |  | Japão | Automotivo | 34,050 | 6% |
| 7 | 7 |  | EUA | Equipamento Informático | 31,261 | 1% |
| 8 | 8 |  | EUA | Restaurantes | 31,049 | 6% |
| 9 | 9 |  | EUA | Media | 29,251 | 0% |
| 10 | 20 |  | EUA | Serviço de Internet | 25,590 | 43% |
| 11 | 10 |  | Alemanha | Automotivo | 25,577 | 9% |
| 12 | 12 |  | EUA | Equipamento Informático | 23,509 | 6% |
| 13 | 13 |  | Alemanha | Automotivo | 23,298 | 8% |
| 14 | 16 |  | EUA | Cuidado Pessoal | 22,689 | 8% |
| 15 | 15 |  | EUA | Serviços Financeiros | 21,940 | 5% |
| 16 | 17 |  | França | Luxo | 21,602 | 6% |
| 17 | 18 |  | EUA | Serviços Informáticos | 21,306 | 12% |
| 18 | 14 |  | EUA | Tabaco | 21,300 | 0% |
| 19 | 11 |  | EUA | Serviços Financeiros | 20,174 | -14% |
| 20 | 19 |  | Japão | Automotivo | 19,079 | 6% |
| 21 | 21 |  | Coréia do Sul | Eletrônicos de Consumo | 17,689 | 5% |
| 22 | Novo |  | Suécia | Vestuário | 13,840 | Novo |
| 23 | 27 |  | EUA | Programa de computador | 13,831 | 11% |
| 24 | 33 |  | EUA | Equipamento Informático | 13,724 | 24% |
| 25 | 25 |  | Japão | Eletrônicos de Consumo | 13,583 | 5% |
| 26 | 26 |  | EUA | Bebidas | 13,249 | 3% |
| 27 | 23 |  | Reino Unido | Serviços Financeiros | 13,143 | -3% |
| 28 | 24 |  | Suíça | Bebidas | 13,056 | 1% |
| 29 | 29 |  | EUA | Produtos Desportivos | 12,672 | 6% |
| 30 | 28 |  | EUA | Transporte | 12,621 | 5% |
| 31 | 34 |  | Alemanha | Programa de computador | 12,228 | 13% |
| 32 | 31 |  | EUA | Equipamento Informático | 11,695 | 1% |
| 33 | 30 |  | EUA | Álcool | 11,438 | -2% |
| 34 | 22 |  | EUA | Serviços Financeiros | 11,399 | -21% |
| 35 | 38 |  | Suécia | Mobiliário | 10,913 | 8% |
| 36 | 36 |  | Japão | Equipamento Informático | 10,876 | 3% |
| 37 | 32 |  | EUA | Serviços Financeiros | 10,773 | -6% |
| 38 | 35 |  | EUA | Serviços Financeiros | 10,331 | -3% |
| 39 | 40 |  | EUA | Alimentação | 9,710 | 4% |
| 40 | 44 |  | Japão | Eletrônicos de Consumo | 8,772 | 13% |
| 41 | 39 |  | Suíça | Serviços Financeiros | 8,740 | -11% |
| 42 | 37 |  | EUA | Serviços Financeiros | 8,696 | -16% |
| 43 | 42 |  | Países Baixos | Diversificado | 8,325 | 8% |
| 44 | 76 |  | Canadá | Media | 8,313 | Novo |
| 45 | 46 |  | Itália | Luxo | 8,254 | 7% |
| 46 | 48 |  | EUA | Serviço de Internet | 7,991 | 7% |
| 47 | 50 |  | EUA | Serviços Informáticos | 7,948 | 9% |
| 48 | 43 |  | Alemanha | Diversificado | 7,943 | 3% |
| 49 | 41 |  | EUA | Automotivo | 7,896 | -12% |
| 50 | 45 |  | EUA | Automotivo | 7,609 | -1% |
| 51 | 51 |  | França | Cuidado Pessoal | 7,508 | 7% |
| 52 | 52 |  | EUA | Media | 7,193 | 4% |
| 53 | 54 |  | Alemanha | Automotivo | 7,047 | 8% |
| 54 | 47 |  | EUA | Serviços Financeiros | 7,022 | -6% |
| 55 | 49 |  | França | Serviços Financeiros | 7,001 | -4% |
| 56 | 53 |  | EUA | Alimentação | 6,646 | 2% |
| 57 | 57 |  | EUA | Cuidado Pessoal | 6,437 | 7% |
| 58 | 62 |  | EUA | Serviço de Internet | 6,434 | 19% |
| 59 | 56 |  | EUA | Equipamento Informático | 6,393 | 6% |
| 60 | 58 |  | França | Luxo | 6,355 | 9% |
| 61 | 59 |  | EUA | Alimentação | 6,105 | 6% |
| 62 | 64 |  | Spain | Vestuário | 5,955 | 15% |
| 63 | 63 |  | Suíça | Alimentação | 5,592 | 5% |
| 64 | 60 |  | EUA | Restaurantes | 5,582 | -2% |
| 65 | 55 |  | EUA | Serviço de Internet | 5,496 | -9% |
| 66 | 67 |  | França | Alimentação | 5,408 | 8% |
| 67 | 68 |  | Alemanha | Automotivo | 5,407 | 11% |
| 68 | 66 |  | EUA | Diversificado | 5,288 | 5% |
| 69 | 65 |  | EUA | Cuidado Pessoal | 5,264 | 3% |
| 70 | 69 |  | Alemanha | Produtos Desportivos | 5,072 | 6% |
| 71 | 71 |  | Suíça | Luxo | 4,956 | 8% |
| 72 | 72 |  | Coréia do Sul | Automotivo | 4,846 | 9% |
| 73 | Novo |  | Canadá | Eletrônicos de Consumo | 4,802 | Novo |
| 74 | 70 |  | EUA | Cuidado Pessoal | 4,636 | 1% |
| 75 | 75 |  | Alemanha | Automotivo | 4,603 | 9% |
| 76 | 73 |  | França | Luxo | 4,575 | 8% |
| 77 | 61 |  | EUA | Vestuário | 4,357 | -20% |
| 78 | 78 |  | Japão | Eletrônicos de Consumo | 4,281 | 4% |
| 79 | 83 |  | Suíça | Luxo | 4,236 | 10% |
| 80 | 79 |  | EUA | Luxo | 4,208 | 5% |
| 81 | 74 |  | EUA | Restaurantes | 4,097 | -4% |
| 82 | 80 |  | Alemanha | Serviços Financeiros | 4,033 | 2% |
| 83 | 85 |  | França | Álcool | 3,951 | 6% |
| 84 | 84 |  | Reino Unido | Energia | 3,911 | 3% |
| 85 | 88 |  | EUA | Restaurantes | 3,879 | 7% |
| 86 | 81 |  | Países Baixos | Serviços Financeiros | 3,768 | -3% |
| 87 | 77 |  | EUA | Eletrônicos de Consumo | 3,721 | -10% |
| 88 | 89 |  | EUA | Eletrônicos de Consumo | 3,682 | 2% |
| 89 | 91 |  | Reino Unido | Álcool | 3,590 | 6% |
| 90 | 92 |  | Japão | Automotivo | 3,588 | 7% |
| 91 | 94 |  | Itália | Luxo | 3,585 | 9% |
| 92 | 90 |  | EUA | Cuidado Pessoal | 3,582 | 4% |
| 93 | Novo |  | Itália | Automotivo | 3,527 | Novo |
| 94 | Novo |  | Itália | Luxo | 3,526 | Novo |
| 95 | 87 |  | França | Álcool | 3,513 | -3% |
| 96 | Novo |  | EUA | Hotelaria | 3,502 | Novo |
| 97 | 93 |  | Países Baixos | Energia | 3,471 | 4% |
| 98 | 96 |  | Alemanha | Cuidado Pessoal | 3,401 | 9% |
| 99 | Novo |  | EUA | Transporte | 3,359 | Novo |
| 100 | Novo |  | EUA | Serviços Financeiros | 3,338 | Novo |
| (1) – Valor da marca em bilhões de dólares |