colocação (US$ 59,007 bi). As marcas ligadas às áreas de tecnologia e internet vêm ganhando destaque a cada ano, o maior exemplo é a Google. Há um ano, a marca da empresa criada pelo Sergei Brin e Larry Page aparecia na 20ª posição, no ranking atual, ocupa a décima posição e está avaliada em US$ 25,590 bilhões. Além da Google, cujo valor da marca cresceu 43% nessa edição do ranking, as marcas que mais se valorizaram foram Apple (+24%), Amazon.com (+19%) e Zara (+15%). Este ano a empresa que mais cresceu foi a Google. As marcas que mais sofreram desvalorização foram Merrill Lynch (-21%), Gap (-20%), Morgan Stanley (-16%), Citi (-14%), Ford (-12%), UBS (-11%), Motorola, (-10%), Yahoo! (-9%), AIG (-6%), J.P. (-6%), AXA (-4%), Pizza (-4%), Hennessy (-3%), ING (-3%), Goldman (-3%), HSBC (-3%), Budweiser (-2%), KFC (-2%) e Harley-Davidson (-1%). Além disso, entraram para o ranking este ano as marcas Thomson, BlackBerry, Ferrari, Armani, Marriott, FedEx, Visa e H&M. Os Estados Unidos lideram o ranking em número de marcas, com 52, seguidos pela Alemanha (10 marcas) e França (8 marcas). Os países com menos marcas são Espanha e Finlândia (1). Veja a lista das 100 marcas mais valiosas:
2008 Rank | 2007 Rank | Marca | Origem | Setor | Valor [1] | Cres. | 1 | 1 | ![Coca-Cola](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_smtI9c2XpvzzBkp49t_tS21sSUS_wmTOF1TO2X1Xk_pkMJt92bQXjOOAFE7JG7FmhPAhOvmmPLJMLzY7JSS1jjV9zBPKL4NTKJRrvL4QYAe7dxdvkVSht0pDmJXg=s0-d) | EUA | Bebidas | 66,667 | 2% |
| 2 | 3 | ![IBM](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tAi20xtVSNXgvg6T_xKZ_CQy9_reexu1S76_yw3tBF_-Kc_oanGdOTEfuQqqPrNr0tC6DuegLa6_rfxZd_PoetkO75P8cWUAyhWG0dh12a8pz3jOHZy74tDNP-rw=s0-d) | EUA | Serviços Informáticos | 59,031 | 3% |
| 3 | 2 | ![Microsoft](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ufD9xoyLPKFxXMcGAYR9C_zXRxOL4OOm2GgtzJMXFyZcBr2l9x0pGFRAXxD5uL8AFRb-iSDY929mEKxwkxGh1TEbOUWdTSoxi-_rhTsSZxBhPOFZXOPkrvo6q3iXs29DrA=s0-d) | EUA | Programa de computador | 59,007 | 1% |
| 4 | 4 | ![GE](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vCA4soY5sVb9tU56hnO2V1T9iTAjTq7-5yHzr8QAn1IBSbr-v1N68VB8CGrsT8B4PvM9PGBOVgOttc-SUG0z6S00JQJKiTePMeRtS_Z4t_hMveKibqlXvaQJDN=s0-d) | EUA | Diversificado | 53,086 | 3% |
| 5 | 5 | ![Nokia](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_suUZbixpujl6y6h4GMAWbsNlfc5iRTiZB_Ad1Xwm9h1hl8Uyr4ffNLbPSBpq44SqtiOLFPrskB_XgEtdTyeeY0lwhGRqFqNl8Mkkb4jS3mD3JNwd-tN8UWooTfnQ2w=s0-d) | Finlândia | Eletrônicos de Consumo | 35,942 | 7% |
| 6 | 6 | ![Toyota](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tbL-Dxd9ZdaxAUyy7PuuQv9LPQXz7XY_NukRsMJtlp5cF4x6_l7jg2LBCSIkdsVk6pv9HITcri4kCndMoVUdpUAbZdVOapqg8Hcj3ofTtN9Fmd0jukouGfvn1YBLJqag=s0-d) | Japão | Automotivo | 34,050 | 6% |
| 7 | 7 | ![Intel](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t13R7MkrXEEBM3PsmrEwzfbzVKX8wso5XILvStex6RQdZaxideXBC65kSUUt4mlnOHaMTkwFriYP2-xJxDtRr1XyUGCrxyjRDOMFR1La_LL-f3-H8kPG92qL_KnEmG=s0-d) | EUA | Equipamento Informático | 31,261 | 1% |
| 8 | 8 | ![McDonald's](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t6ecgVBGRmAk8ZSxxSHBNIHr28DNgtaklfLpwVwdP-3ZT6m-DE7_V7h2UG-cXlvH_Iv-yWn867LPqXVVffnNg0wiZE5OMYXvbckh74S249FapUxmsDZgm3luKrnMzXYpt2mQ=s0-d) | EUA | Restaurantes | 31,049 | 6% |
| 9 | 9 | ![Disney](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tTi3C_-d1-OsbEM9E5wDz2YokuaONWneQr-3v9Cx1pGZjDhP2_3dLtz5dC5Lnef_Gv609o2N7yVtxA8obmyb5IKz7DYBfq_r7ocGSTnZdC-LCPGw4fkKCVhhPDCIFMmQ=s0-d) | EUA | Media | 29,251 | 0% |
| 10 | 20 | ![Google](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vb3CainSwFluv255jNmBy-eHK-nMs838gXAsIWsLjx9q-RCbFEXjClB9uWDr3DQAQLk0hrIOjuENbJECGmIPrm7LAUBI1zq-S_7llQhGSpEk9NgtbdpnpvTX0e5fX42g=s0-d) | EUA | Serviço de Internet | 25,590 | 43% |
| 11 | 10 | ![Mercedes](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tajkRnZCI04sBvIgqOEmoZw3Qj6xUG3or8WxXLt8_sFrX02UE7xrhihE8xVF53avc60b3F3TPxKYzW7o2qTyep5dRngYh53xvK2yUTiCgu-uJ4rTmr9Ln4exAclRROBnfqr-GlS6A=s0-d) | Alemanha | Automotivo | 25,577 | 9% |
| 12 | 12 | ![Hewlett-Packard](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_siJy8Ito082fGSeGiHm257PXKzhzcAqQBiEiUqJF09rL-YBb5wIHqAUPXWdSkPA9wNaNtu0VfxGzKiYQKNjCguY584BlTRyhqdHFNMZhIcawn8fi5KgPeHxC0x=s0-d) | EUA | Equipamento Informático | 23,509 | 6% |
| 13 | 13 | ![BMW](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vY3sW7mmcYDoFR_pIGpBtJvY5WSsdiGLGMinZAztpxRxHrby6j-ZyDJmAWXVc0e4bwfvvpOwK_B3MjIPVO0chGURXwRZ7dZtzyB7LY7MftXLjuncpjrlf68yE8mw=s0-d) | Alemanha | Automotivo | 23,298 | 8% |
| 14 | 16 | ![Gillette](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tyOHhrnxeut0awX-gMlo5qOJbq2T68tdb9l2EHgS1P5gPt8D1MKkHxCznh1tjsqTBoiQZhLc70_pmVdFi1acKnA4t0x-i353ZjZ64c2OVlDaf6j6YhGm79KxOGEDOLB5U=s0-d) | EUA | Cuidado Pessoal | 22,689 | 8% |
| 15 | 15 | ![American](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uhCaNosruK9oH0OCv71lyG83AEHEh8FAZ0zIwaySa5sCwgCoyrjCbP6igSeuLqol6ZOHXY5y_m-MOE5t7ingOmK0FRc3TFGFMHDBTcnEWWHTSAI8pDZFze25w6jA=s0-d) | EUA | Serviços Financeiros | 21,940 | 5% |
| 16 | 17 | ![Louis Vuitton](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s8TinYatc2dMC85axKlPj1baVrgwrwaePMXgJf_hF8IPdPMevCCmJlNP2qVXE7O-MT4J49uwOXHvOut6Xs4oX6YnB_uvdDfRPmIKBMtRgT2gEkgsB6lvSD8tyu=s0-d) | França | Luxo | 21,602 | 6% |
| 17 | 18 | ![Cisco](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u5aSokuyoNtV99F0MH1QrSUPU7aaZvMgatjT_hY806KBzmaayyk3FTXz1eSQI1aiJOydIYvA3KdwKM2Va-PtZByKL2lTivjnKrRYCOCt5ixJ7qg4GEeT4TLFpxL4I=s0-d) | EUA | Serviços Informáticos | 21,306 | 12% |
| 18 | 14 | ![Marlboro](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tckQ0oJ7v6p0juesxCSy0gX4LyUIXTVRZTs0uggC5uk9HpM3gr9W2gKLI634MZPRZwr6gqn6jaHR6Lwhw1U0LDScKwQWe62eZqAR5Vz4iLGba9uCO_0VYHY63uDSyzkq7z=s0-d) | EUA | Tabaco | 21,300 | 0% |
| 19 | 11 | ![Citi](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uvly-ZLhRsCcmlclAKd0CSmzOzDVqLyGAGc47ke-clhzyNHt1lthITwuS5Z0pg1htcU5sBN_CIGL9anmbqRbi8ti-YdUIqfrMmz1_HYzo-Ap5CpFqH52MEFyvnbDE=s0-d) | EUA | Serviços Financeiros | 20,174 | -14% |
| 20 | 19 | ![Honda](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u3gpj-iN9k00z1A3cghRNIw6bAQjwWavBq0kq0EzZcIbjUX2eVmwT9p2Qx4hFsLWXSK60egVLTbOz6PM3uzG0FUmSJwrdn5G-pFBFb13taCMILT0iFacRjK_NayKhd=s0-d) | Japão | Automotivo | 19,079 | 6% |
| 21 | 21 | ![Samsung](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sQQTiNsa6kyr71UA1uJvdnxDzfTkRKIAZ825Ff9Lq7Fg3JiEq6KCpogNxBvZf6Lf0rKHqK3OFVfSkXXvfUxOEb_ym3g9qSwWfVxskdM3Tp_mYvS6MzosQxJJRO3JOg2Fw=s0-d) | Coréia do Sul | Eletrônicos de Consumo | 17,689 | 5% |
| 22 | Novo | ![H](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uJy1ZAVwo8WS2Tmbs5XsyO0QhiLWFPMmI5PugV4_6tRL8ffMpajBVcO-MI6RWSZN4QXWkHuWaHusF66ECbIPLWHu2WW4regPl7L9cBFv4OuNIAZzYaiA0dXOn_sZVN=s0-d) | Suécia | Vestuário | 13,840 | Novo |
| 23 | 27 | ![Oracle](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sREwDaX36c4cN1lzBnSLWpcq1AkzYCCNyuQv7UFVusT8j7-yo5y84f8wMvYy7IIIrMeLdqo9hLG5ZONQw-vCV-3H-c5frrV_Im_eDHQJgdQ7loRJWI3ivbOuQzUxTGrQ=s0-d) | EUA | Programa de computador | 13,831 | 11% |
| 24 | 33 | ![Apple](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tNRLYXah0FBE6SYPINKMXa73XvfGd8d_EXkUaNYgbLXEqHl4Uy5sRv5z7FauXl9slTgIHrzjHry2eD1affIyhZTVYyAki6VQqHl6fkPHgak9NDBdfMsgad6ee6ZRQU=s0-d) | EUA | Equipamento Informático | 13,724 | 24% |
| 25 | 25 | ![Sony](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tJ5yxajde-1XzvtoM0A4JHAeTvq5l-fIfn11ouSs3rBRpvmj9yb1RDM5YJLZlvbSyiWbJ1jS5GIRBzTZ6Ilf8G5-GswA-_Ke9y0I8ixF_qnj2rJTCrAogAGPmg2aU=s0-d) | Japão | Eletrônicos de Consumo | 13,583 | 5% |
| 26 | 26 | ![Pepsi](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_v1CT4Ma13D4Zl7f5WZB0mU-Y_jzEbKcxr3IibulA62LPTunf3xhlWDX3lsC8wUhgXRPc37RCSF7s2Gp1wNUrcPI-73OOmwOB5XUx59HtHDJiDA2P_0Mmycbvqvyucr=s0-d) | EUA | Bebidas | 13,249 | 3% |
| 27 | 23 | ![HSBC](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_upf-_A223uVMpkiMe5PRNASYPjB9qFrJtiB0PaaMIP46SdVuxc4toDNbm5ZqUJ5-Y9IyBi47nKVOODWY6zqS1Aj7VX2IgbZ1kjdeirv5sYwD0aM-qe3WtFKx3xXA=s0-d) | Reino Unido | Serviços Financeiros | 13,143 | -3% |
| 28 | 24 | ![Nescafe](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u8OnVOqbYAO79P7TbfcPDTJnJHGhOdUpe8m804-7sCOsb9kSJrL3UApNPY4FeyB6d5EJaV6552io3k2SCOVhth2FP22MjKuootpmsw0wxjAHTK_gLMQ-DpucNfKGhHKCs=s0-d) | Suíça | Bebidas | 13,056 | 1% |
| 29 | 29 | ![Nike](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uycIwszkwUehPXPutPC4DNh1_Y1FxAIP-t0vvLCSBPlmKzJm7ym681yXNWUjJUR4U6y7Tp81bSmeGxrJK50nxzyssENPP3zY0GBbtAPSxe5TPL0iLXRTSX4BJ4Nw=s0-d) | EUA | Produtos Desportivos | 12,672 | 6% |
| 30 | 28 | ![UPS](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vYJvSwzUgEAxh3MAPbxBkv6IHbaKf81DRGYVlMP7SZzrBNdAvQk1xoLQ4fLtJozRQkiB1jQWBwH5W9cxUBO_zQrTOJegLNVzlbBrHIf5VshkMa-4d44B4REn8D9g=s0-d) | EUA | Transporte | 12,621 | 5% |
| 31 | 34 | ![SAP](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vhmygRqfYZak27pmYGNNTYAz16WbYDxicB9xslWVJPwr9dDHRG9mEKUwhlQczgoXaciLF46Vjys9TgpN8eGUhK5L3S5dT2OkVb3Ii4cCSMbG9Km4Vpc6bX3nZiXQ=s0-d) | Alemanha | Programa de computador | 12,228 | 13% |
| 32 | 31 | ![Dell](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tAXtH1M2NGig1bdjmQHRx-yVFBiV85appS0OfjpO8uGJ5OlG7quhzixbJomDUaspF_ZulwzFh4DydCZnZcIeuE_dAXYM-uTfH5tnYmXy5PE96E5P3jRbABenm41g=s0-d) | EUA | Equipamento Informático | 11,695 | 1% |
| 33 | 30 | ![Budweiser](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vA2zlZKkmLOjWvM3UAcffSGQndA07kXj0F4I-66i9pGSTecor8dfYI94CVGdOHRX6j5ttQK35axZCsCsOEU5hsai8X4qdjaDFAyQ5rj9M3AjLHrkUbT25AMOOo72_WFC86=s0-d) | EUA | Álcool | 11,438 | -2% |
| 34 | 22 | ![Merrill](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uBFYGX50tXFtcE74DUjUimMZbc_ZUuiIPNoyPUdWTWsGfU7e7-5-6PK04w1I30LMbweX4ASP9SBKzIx8D5Rj2AcmISM00D9lX8j1evD52RBZW6CIDmegjRYYNLjFeOFxVNJiJ8gw=s0-d) | EUA | Serviços Financeiros | 11,399 | -21% |
| 35 | 38 | ![Ikea](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sSATRTqinxfnAwlsuU8yctpzYG9kY0l8FqU3rTR-5VyT7nMeVZRkdxLQVdXwxVEFtZJ_Rx3BdU8cquDNoPsEOjE-rqtmhENACtPjCowXkADFGSk0RaoXRp5_MZNw=s0-d) | Suécia | Mobiliário | 10,913 | 8% |
| 36 | 36 | ![Canon](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uR6gn_qmXHKP1WwuSWjc0DrO1Ou9vCtFRzDcqvBINeEVmOr6IXtHTsxs3etb5rOiulULhG-1sz9kQt6JjXufTvNa-ZwRnDspFMucJUB2DEGZ52z-G3tFXU3wgQD1fE=s0-d) | Japão | Equipamento Informático | 10,876 | 3% |
| 37 | 32 | ![J.P.](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vGLv26-tm66Ypz4rC6U0X9cSyUaHcIcncYd4ztXEHnnY3Byc-F5VQhwlWMr2OxNZYuXAHv4hPxH7i811LWXYYxqg8OynLKCXiVmZfAnYpBDBTdZPrDYXv-PaCA-fJGIEOL=s0-d) | EUA | Serviços Financeiros | 10,773 | -6% |
| 38 | 35 | ![Goldman](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vJoa7qWPPmDY2NIZVB3JZfMSDhXRzNPksHLmBQ-3TTWU7Iy2z6xlri1LguwuAY40HuVVHGwAHWErtBt0urrtGaQByY3PcD2JL2MpwiWUmeqFqZpd0MvM_U1N97aORpvQc=s0-d) | EUA | Serviços Financeiros | 10,331 | -3% |
| 39 | 40 | ![Kellogg's](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tALQ1SVR2DOoAeRbyBmL2_aUn6DIxjbkEzZFVgsMjQZgClSw5euO73eWRYz4dDfPsTmueY0BACkFihDZZFjVpBav8rQrwPVqs28fKErLVTD_lVaY8qgrvW85p45c8sHcY=s0-d) | EUA | Alimentação | 9,710 | 4% |
| 40 | 44 | ![Nintendo](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tIe9ggZuRu5gv3EWldmeP1PXH7-U8Q-5UfgioyVN3NuZTOfPxAYYvlgWQfWEIGDNZaAo5_Pez-GZ_bYQGEhdJLI9Q_mgp_xPGXFb_YVTtYJ7UBwMnZ9GFpbh4NN9CWPM4Y=s0-d) | Japão | Eletrônicos de Consumo | 8,772 | 13% |
| 41 | 39 | ![UBS](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sBSV7NQMXqinRSFL_W91lMuGm_8cWYfLFwBLOyEfmyJjmBJS3lx5rrqNeS_4Uv4IbuYgEXBf1WfVm0XK8nmb8tcI0ivOtVsr1RQMv8kFzhSp5Y1IZZhbxSVXDX6w=s0-d) | Suíça | Serviços Financeiros | 8,740 | -11% |
| 42 | 37 | ![Morgan](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_un_vteeZ8_B3UQfcNSxHmAxxCOH3pdK7Fox85phCWpDC1modLAf8vjybO16bedFZz8NFPK-Wn864p2EjL1tWG2y-kok0Rznut_w81Jc-qWcBuVibW2nomzKf_tyAqnDeV5lPcDIu_e=s0-d) | EUA | Serviços Financeiros | 8,696 | -16% |
| 43 | 42 | ![Philips](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t69k0_U01LcFdpLms4uAnYobzsGDcyVO_14dG1YPRfwqUGTRj-DqtS9HjSHZti9QnLfjNoElaVpJ4PEgS3s9esWGemnkBpy4Onc9Vvv7mEDDBytJEZXM4gkF7ULBao24Y=s0-d) | Países Baixos | Diversificado | 8,325 | 8% |
| 44 | 76 | ![Thomson](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vUobEB38RAoJVFeI7quXXswv2pXfmx0LqhlfiPuQPhSgxHaHTDvRnI2BCZ_V-Wk-XnZ-9SWN8Qn6dupSZBH-1RBx7y8mTZxE2vImXuZ-CF-YUjjGjbW-Ridevk3PI6LBDavoO88tyh=s0-d) | Canadá | Media | 8,313 | Novo |
| 45 | 46 | ![Gucci](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tI1jxdCc88CWwdIWpE3hAwbaFhSabwJBi3oBGL-eW2U-FlLCdo9OD8ntnz8pQwVRJeiEy_o1FTCww0K9JL4-5l3OpNLa-krmGjTLHfG-bR5vOr4qQk8TNZkvq_Fkk=s0-d) | Itália | Luxo | 8,254 | 7% |
| 46 | 48 | ![eBay](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u5jp6iAIZ_PnhBrUQnmtYWgI7pBASx8P_472C9q1KmOxHBdUPRB6jd6hozeOjTQ7-jE_4uykHqrwuDN6xHimdY71v36OjtbKNp5vE-6ZQeLdB8UIUu2hiu4oANJw=s0-d) | EUA | Serviço de Internet | 7,991 | 7% |
| 47 | 50 | ![Accenture](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vSYxZq9GMWS-E9kmKoqD1UGuM1e-CATqn5WUtmNXLqrLlbBcesD3eiheqAc_c2VcpFVugOK_tJWSi1f0LGYDXqV0X6FQ9CyQNPzscPhRciNVTYUYrtcHLjT4PlniT9j3tltA=s0-d) | EUA | Serviços Informáticos | 7,948 | 9% |
| 48 | 43 | ![Siemens](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uumx3d5_ok3mlFEBWr4BSF8T53ljHVUCKVynVNpsuWq7XBr0l_aQXTYLLdZejv0aK7hLNBmT19ZfhjzU0PyFqYlLQDqeuVwOFYTav1xMbcL4EnWSiMMrM0MZSSq6d6Ng=s0-d) | Alemanha | Diversificado | 7,943 | 3% |
| 49 | 41 | ![Ford](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tFHfBBnF0bVjWsv63K7siJuLWgsbd90ep42EUNd6L6VR1IS_RSIUAFtmWvpZsAQ275J-d3veFVpcS6lWeou7en7sHZtuqj67vjhcW6p_ygt1bz_wqG88g9bJahUQQ=s0-d) | EUA | Automotivo | 7,896 | -12% |
| 50 | 45 | ![Harley-Davidson](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_soRpDUCOi7CyLHsUdyCQPstNBTjNRWOi8SOvAhXoweHXlQIFSJxZKlWid2logKO4JFaiABeFGEIMFHnrskygN8fGuVrsqH4XSO5a8QUgVfiNUPzMX-SWZMkhwxGIvMSS4vLVL-3VE=s0-d) | EUA | Automotivo | 7,609 | -1% |
| 51 | 51 | ![L'Oreal](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vdqYI3wlLweTTYXPDBRMk370svtieUdq7VR_5AW9CFT00nozVGz6tfbLOwM9k_R-1CM_poSuQDYiXnO6pH-R-ArfTrPnz8TRflM-qduSuoz5kmZfhYqswB6YWtcd7f=s0-d) | França | Cuidado Pessoal | 7,508 | 7% |
| 52 | 52 | ![MTV](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vVe1weGprlKtCaPzwZdUcHIDcHmdklzNc_3ZJ7wAK-ORFh0JLdB4TNms_0vtM6oqyrSmDMPElUOhNFxZ78rIHhvyDjJbVmJbg-MG75sQdIJlY1S-FFDa8MXw-F=s0-d) | EUA | Media | 7,193 | 4% |
| 53 | 54 | ![Volkswagen](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vE-5jqCcabvyfLMi0gws4_wjw8Wo436YVQaiyUz3j-t1RKMkD-6Ahqma8UsgCFSi3U4ANNK-WN9TALEFXLOy2Ixj8dliOp8gp9eosDgNJ6FqrW6z2Jipl1fMYy=s0-d) | Alemanha | Automotivo | 7,047 | 8% |
| 54 | 47 | ![AIG](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uJnEGRritRpK7-gw46qYsuVPQzyv-QTveGtxeAFqJgEmT31Pbm-cPzlfWFJ48932Cnn01ZOmrrEurj_QqP9B95T-HFTRPR5Ly4-33D_hf8U3oc2XoA5s8TU6ur0w=s0-d) | EUA | Serviços Financeiros | 7,022 | -6% |
| 55 | 49 | ![AXA](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_saMVLKCXhKjuEEqLUhrZ15-cGtkPUcPlPFGPWxHDlUk8HsiAw0KSrE9HvibfwZevuJwU5TQ9CeiRPAHnSOzoVpFSQXq5ZB1coyJB9pFKkZxEURImau6ovBdOo-6Q=s0-d) | França | Serviços Financeiros | 7,001 | -4% |
| 56 | 53 | ![Heinz](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uC66Q4W32hf7HQfNHFMPYsDSDR6W4kNA2p7bAZviLS66UavLmpJI-G9_BnAgo7ahgFfc9BaRXLarIPzylJ1M_zzVRsoNNFcOeC9voIcvAwd0oD_j0yID115eo79BU=s0-d) | EUA | Alimentação | 6,646 | 2% |
| 57 | 57 | ![Colgate](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vpo8q1OZrLrixm3deRnC-IjYLUAc93V7Bifl5AZ96xoIgIqvbg5ZY0ch9NLAXBJIV8btBdj3oS6dSt4RmrXoypBhTLCVI3bAQFrZ0XmZKLWQG2d3WOp7_b-xlSjmvM1A=s0-d) | EUA | Cuidado Pessoal | 6,437 | 7% |
| 58 | 62 | ![amazon.com](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t0AL7vsfhitQtUVEcJe7R84qLaC-l4yBdqckcO4tHQUurC-Ceim49ESzw9-uSMY4Y4kKjT4eYuhNua4VKMbUYHXTMVvqJlkG1g0ndhA7mJZLJ0yANkzhxaO78z6mIppg=s0-d) | EUA | Serviço de Internet | 6,434 | 19% |
| 59 | 56 | ![Xerox](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vp__CrbPfHGrWAc9yNktjKdUJKwqklucBL4hmfRSZLnNkESRrrWFd7aA-J1WMeCoBJ8Eli58IMM2b6Xdd_GoIWgZ63Nynf2LkpPU0Akc30RMbB51hJ16_0hbOpocqO=s0-d) | EUA | Equipamento Informático | 6,393 | 6% |
| 60 | 58 | ![Chanel](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_slaArwHGJvYskc3CgEezbPK-CzV69Av0rRsZPFba37jxFixbEtUF0RRSSu5bULgKZUwndEG91LnRkNY4f6EgmJW-ba-NOoUWe_kvfj-rCoACrq3e4la25MDI05f5-Zjw=s0-d) | França | Luxo | 6,355 | 9% |
| 61 | 59 | ![Wrigley's](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vvNfX5BBikqYZG0XPXY8w4_Urgp4iyC1KnLbww8iskVqsTJQhWimVUTf_CriHMM4LnLqx9d0UIT4ZSk80H0pZSe3mKuEHywMmIjyf_nmhGJrsk_PCrLRFGWL0_jpRhys8=s0-d) | EUA | Alimentação | 6,105 | 6% |
| 62 | 64 | ![Zara](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_syzLtom3rcnVYmHBZpUXnUG8-L9Bb9rs2TvnhjUmiJo7aWYEzwRaXvldggQZAoxVQjNNFzIe0iNGkJCnvA6yub-Sv2bSf9PDd1LAvHIqWqz6RCblIJTNlJy3q1dIE=s0-d) | Spain | Vestuário | 5,955 | 15% |
| 63 | 63 | ![Nestle](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uU0A2jWYL8LNZQvFrT68xhSTf3QF68_ERHBN4ZoETf-htUXPDRa1VyeYtSjgw4Z27Pj8FhWQTrMrDjnaPmQ9hMYg5YMwuaHoYutVccb91KndV25wQ6GmPUbigR1RuXpg=s0-d) | Suíça | Alimentação | 5,592 | 5% |
| 64 | 60 | ![KFC](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_urWrJl-7STvdovx0wd9yAYPeLw1LF6ZeE7T1LX60eyA7FuqDRp_6vxRgbAFWkf0h3GGMcZ2iXBv0x12G80srOFC1IkojJqwBkWiC0Xde2poYZpdnFNvI9Lclx8YA=s0-d) | EUA | Restaurantes | 5,582 | -2% |
| 65 | 55 | ![Yahoo!](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uOibfDNS8wWHAZw57EMhtctYynfAT8XyC_KeDfXB2YpkVw9h7XoZoyRL0oAkhmjU2gbIqCtp8bJ5C4txc6KKYB8HAuhFT1ivpq90SZd2VVKvPMs8U9rHBSbAGF67IW=s0-d) | EUA | Serviço de Internet | 5,496 | -9% |
| 66 | 67 | ![Danone](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_v3mlugP1CeUsXzrEh5yQl_DLd3fN8hFAn8mnBk7dK7tfKb48eO0HmPoNbxzMetfLjuGNokR_A6H4rAn_J2veUelPaNVKgv62RNhGF4lvmc_ZaZH8CdwAqP4MjB2OA-3g=s0-d) | França | Alimentação | 5,408 | 8% |
